Die folgenden Indizes sind in den folgenden Tabellen für alle Datenbanksysteme verfügbar, um den Zugriff zu beschleunigen:
Tabelle  | Index  | Kurzbeschreibung  | Felder  | 
|---|---|---|---|
/SCT/QP_NODE  | 001  | VNR/VVS  | 
  | 
/SCT/QP_NODE  | 002  | Zuständigkeitsbereich  | 
  | 
/SCT/QP_NODE  | 003  | LASTUPDATE  | 
  | 
/SCT/QP_NODE  | 004  | VGRP/VNAME/VGRP  | 
  | 
/SCT/QP_NODE  | 005  | VART/VNAME  | 
  | 
/SCT/QP_NODE  | 006  | PREVOGUID  | 
  | 
/SCT/QP_NODE  | 007  | INFO  | 
  | 
/SCT/QP_NODE  | 008  | OGUID  | 
  | 
/SCT/QP_NODE  | 009  | DOC  | 
  | 
/SCT/QP_NODEREL  | 001  | Eltern VNR/VVS  | 
  | 
/SCT/QP_NODEREL  | 002  | Kinder VNR/VVS  | 
  | 
/SCT/QP_NUM  | 001  | Objekttyp/Element  | 
  | 
/SCT/QP_STATUS  | 001  | Main status  | 
  | 
/SCT/QP_VAL  | 001  | Objekttyp/Element  | 
  | 
Für die folgenden Tabellen besteht zurzeit noch kein Bedarf:
/SCT/QP_ANA
/SCT/QP_BDS
/SCT/QP_LOG
/SCT/QP_NODET
/SCT/QP_PMK
/SCT/QP_STX
/SCT/QP_VALT