Das QPPD benutzt 12 Datenbanktabellen, um Daten der Objekte zu speichern. Die Daten werden mandantenabhängig persistiert. Die Tabellen können um kundenindividuelle Felder, welche keine Schlüsselfelder sind, erweitert werden.
Im folgenden werden die Felder der Tabellen beschrieben. Dies ist bspw. notwendig, um die Änderungsbelege und Spaltengruppen zu customizen.
#1: /SCT/QP_ANA
Tabelle des Objekttyps ANA zum Speichern der chemischen Elemente.
Nummer  | Feld  | Beschreibung  | Schlüssel  | 
|---|---|---|---|
1  | MANDT  | Mandant  | X  | 
2  | GUID  | Vorschriften GUID  | X  | 
3  | ANATYP  | Analysentyp  | X  | 
4  | CHEMELEM  | Chemisches Element  | X  | 
5  | BVNR  | Basisvorschrift Nummer  | |
6  | BVVS  | Version BV  | |
7  | SORTNR  | Reihenfolgenummer für Anzeigen  | |
8  | MODEREF  | Modus für Referenzverwaltung  | |
9  | MANU  | manuell geänderter Wert  | |
10  | STATGEN  | Status der Generierung (F, R, M, ' ', X)  | |
11  | STATELM  | Status des Elementes (F, R, M, ' ', X)  | |
12  | SOLLINTUNTMIN  | Soll Intern Untere Plausibilitätsgrenze  | |
13  | SOLLINTUNT  | Soll Intern Untergrenze  | |
14  | SOLLINTNENNWERT  | Soll Intern Nennwert  | |
15  | SOLLINTOBE  | Soll Intern Obergrenze  | |
16  | SOLLINTOBEMAX  | Soll Intern Obere Plausibilitätsgrenze  | |
17  | SOLLEXTUNTMIN  | Soll Extern Untergrenze Minimum  | |
18  | SOLLEXTUNT  | Soll Extern Untergrenze  | |
19  | SOLLEXTNENNWERT  | Soll Extern Nennwert  | |
20  | SOLLEXTOBE  | Soll Extern Obergrenze  | |
21  | SOLLEXTOBEMAX  | Soll Extern Obergrenze Maximum  | |
22  | SOLLEINH  | Soll Einheit  | |
23  | DRKZWERT  | Druckkennzeichen Soll/Ist  | |
24  | DRKZSOLL  | Druckkennzeichen Soll  | |
25  | DRKZIST  | Druckkennzeichen Ist  | |
26  | ALTZEUGTXT  | Alternativer Zeugnis Text  | |
27  | ALTZEUGEINH  | Alternative Zeugnis Einheit  | |
28  | NKOM  | NachkommaStellen  | |
29  | REFZEUG  | Referenz Zeugnis  | |
30  | NSOLLINTUNTMIN  | Numerische Soll Intern Untergrenze Minimum  | |
31  | NSOLLINTUNT  | Numerische Soll Intern Untergrenze  | |
32  | NSOLLINTNENNWERT  | Numerische Soll Intern Nennwert  | |
33  | NSOLLINTOBE  | Numerische Soll Intern Obergrenze  | |
34  | NSOLLINTOBEMAX  | Numerische Soll Intern Obergrenze Max  | |
35  | NSOLLEXTUNTMIN  | Numerische Soll Extern Untergrenze Minimum  | |
36  | NSOLLEXTUNT  | Numerische Soll Extern Untergrenze  | |
37  | NSOLLEXTNENNWERT  | Numerische Soll Extern Nennwert  | |
38  | NSOLLEXTOBE  | Numerische Soll Extern Obergrenze  | |
39  | NSOLLEXTOBEMAX  | Numerische Soll Extern Obergrenze Maximum  | |
40  | AEGRUINT  | Änderungsgrund  | |
41  | AEGRUEXT  | Änderungsgrund  | |
42  | GENSOLLINTUNTMIN  | Generierte Soll Intern Untere Plausibilitätsgrenze  | |
43  | GENSOLLINTUNT  | Generierte Soll Intern Untergrenze  | |
44  | GENSOLLINTNENNWE  | Generierter Soll Intern Nennwert  | |
45  | GENSOLLINTOBE  | Generierte Soll Intern Obergrenze  | |
46  | GENSOLLINTOBEMAX  | Generierte Soll Intern Obere Plausibilitätsgrenze  | |
47  | GENSOLLEXTUNTMIN  | Generierte Soll Extern Untergrenze Minimum  | |
48  | GENSOLLEXTUNT  | Generierte Soll Extern Untergrenze  | |
49  | GENSOLLEXTNENNWE  | Generierter Soll Extern Nennwert  | |
50  | GENSOLLEXTOBE  | Generierte Soll Extern Obergrenze  | |
51  | GENSOLLEXTOBEMAX  | Generierte Soll Extern Obergrenze Maximum  | |
52  | GENSOLLEINH  | Generierte Soll Einheit  | |
53  | GENDRKZWERT  | Generiertes Druckkennzeichen Soll/Ist  | |
54  | GENDRKZSOLL  | Generiertes Druckkennzeichen Soll  | |
55  | GENDRKZIST  | Generiertes Druckkennzeichen Ist  | |
56  | GENALTZEUGTXT  | Generierter Alternativer Zeugnis Text  | |
57  | GENALTZEUGEINH  | Generierte Alternative Zeugnis Einheit  | |
58  | GENNKOM  | Generierte NachkommaStellen  | |
59  | GENREFZEUG  | Generiertes Referenz Zeugnis  | |
60  | GENAEGRUINT  | Generierter Änderungsgrund  | |
61  | GENAEGRUEXT  | Generierter Änderungsgrund  | |
62  | ORIGIN  | Ursprung  | |
63  | ERDAT  | Datum der Anlage  | |
64  | ERTIME  | Zeit der Anlage  | |
65  | ERNAME  | Name des Anlegers  | |
66  | AEDAT  | Datum der letzten Änderung  | |
67  | AETIME  | Zeit der letzten Änderung  | |
68  | AENAME  | Name des letzten Änderers  | 
#2: /SCT/QP_BDS
Tabelle des Objekttyps DOKUMENTE, wo die Links zum SAP BDS gespeichert sind.
Nummer  | Feld  | Beschreibung  | Schlüssel  | 
|---|---|---|---|
1  | MANDT  | Mandant  | X  | 
2  | GUID  | Vorschriften GUID  | X  | 
3  | CLASSNAME  | Business Document Service: Klassenname  | X  | 
4  | CLASSTYPE  | Business Document Service: Klassentyp  | X  | 
5  | DOC_ID  | Business Document Service: Dokument-ID  | |
6  | DOC_VER_NO  | Business Document Service: Dokument Versionsnummer  | |
7  | REF_DOC_ID  | Business Document Service: Dokument-ID  | |
8  | REF_DOC_VER_NO  | Business Document Service: Dokument Versionsnummer  | |
9  | VNR  | Vorschriftennummer  | |
10  | VVS  | Vorschriftenversion  | |
11  | MODEREF  | Modus für Referenzverwaltung  | |
12  | DRKZZ  | Druckkennzeichen Zeugnis  | |
13  | DRKZA  | Drukkennzeichen Auftragsbestätigung  | |
14  | SPRAS  | SprachenSchlüssel  | |
15  | ERDAT  | Datum der Anlage  | |
16  | ERTIME  | Zeit der Anlage  | |
17  | ERNAME  | Name des Anlegers  | |
18  | AEDAT  | Datum der letzten Änderung  | |
19  | AETIME  | Zeit der letzten Änderung  | |
20  | AENAME  | Name des letzten Änderers  | 
#3: /SCT/QP_LOG
Tabelle für Nachrichten
Nummer  | Feld  | Beschreibung  | Schlüssel  | 
|---|---|---|---|
1  | MANDT  | Mandant  | X  | 
2  | GUID  | Vorschriften GUID  | X  | 
3  | OBJEKTTYP  | Objekttyp  | X  | 
4  | LFDNR  | Laufende Nummer  | X  | 
5  | LOGKEY1  | Logkey für DB  | |
6  | LOGKEY2  | Logkey für DB  | |
7  | LOGKEY3  | Logkey für DB  | |
8  | SOURCE  | Quelle der Log-Nachricht  | |
9  | TYPE  | Typ der Log-Nachricht  | |
10  | FIELDS  | Betroffene Felder zur Log-Nachricht (CSV)  | |
11  | MSGTY  | Nachrichtentyp  | |
12  | MSGID  | Nachrichtenklasse  | |
13  | MSGNO  | Nachrichtennummer  | |
14  | MSGV1  | Nachrichtenvariable  | |
15  | MSGV2  | Nachrichtenvariable  | |
16  | MSGV3  | Nachrichtenvariable  | |
17  | MSGV4  | Nachrichtenvariable  | |
18  | PROBCLASS  | Anwendungs-Log: Problemklasse einer Meldung  | |
19  | OBJEKTTYPOSRTNR  | Reihenfolgenummer für Anzeigen  | 
#4 /SCT/QP_NODE
Tabelle der Knoten
Nummer  | Feld  | Beschreibung  | Schlüssel  | 
|---|---|---|---|
1  | MANDT  | Mandant  | X  | 
2  | GUID  | Vorschriften GUID  | X  | 
3  | VNR  | Vorschriftennummer  | |
4  | VVS  | Vorschriftenversion  | |
5  | MATNR  | Materialnummer  | |
6  | OLD_MATNR  | Materialnummer  | |
7  | SVNR  | Substituierende VorschriftenNummer  | |
8  | ZSVNR  | Zu substituierende VorschriftenNummer  | |
9  | KNOTENTYP  | Knotentyp  | |
10  | VNAME  | Name der Vorschrift  | |
11  | VNAMEG  | Vorschriftenname Großbuchstaben  | |
12  | VART  | Vorschriftenart  | |
13  | VTYP  | Positionstyp  | |
14  | VGRP  | Vorschriftengruppe  | |
15  | VALIDFR  | Datum Gültigkeitsbeginn  | |
16  | VALIDTO  | Zeitstempel Gültigkeitsende  | |
17  | OGUID  | Original GUID; Zuordnung zur Kopfvorschrift  | |
18  | PREVOGUID  | Original GUID; Zuordnung zur Kopfvorschrift  | |
19  | ZUSTBEREICH  | Zuständigkeitsbereich  | |
20  | BENUTZER  | Benutzername im Benutzerstamm  | |
21  | AUTH_GROUP  | Berechtigungsgruppe  | |
22  | ZSVVS  | Zu substituierende VorschriftenVersion  | |
23  | VALID_DATE  | Gültigkeitsdatum der QV  | |
24  | OVART  | Vorschriftenart  | |
25  | HIERA  | Hierachiestufe  | |
26  | CONTEXT  | Kontext  | |
27  | RELDAT  | Datum der Freigabe  | |
28  | RELTIME  | Uhrzeit der Freigabe  | |
29  | RELNAME  | Name des Users, der die Freigabe bewirkt hat  | |
30  | LASTUPDATE  | Letzte Speicherzeit UTC  | |
31  | INFOSTATUS  | Status Infotabellen Fortschreibung  | |
32  | INFOUPDATE  | Letzte Speicherzeit UTC  | |
33  | INFOOGUID  | Original GUID; Zuordnung zur Kopfvorschrift  | |
34  | DOCTYPE  | Typ des externen Dokumentes (Tabellenname)  | |
35  | DOCKEY  | Schlüssel des externen Dokumentes  | |
36  | ORIGIN  | Ursprung  | |
37  | WERKS  | Werk  | |
38  | .INCLUDE  | Verwaltungsdaten  | |
39  | ERDAT  | Datum der Anlage  | |
40  | ERTIME  | Zeit der Anlage  | |
41  | ERNAME  | Name des Anlegers  | |
42  | AEDAT  | Datum der letzten Änderung  | |
43  | AETIME  | Zeit der letzten Änderung  | |
44  | AENAME  | Name des letzten Änderers  | 
#5 /SCT/QP_NODEREL
Tabelle der Relationen zwischen Knoten
Nummer  | Feld  | Beschreibung  | Schlüssel  | 
|---|---|---|---|
1  | MANDT  | Mandant  | X  | 
2  | PGUID  | Eltern GUID  | X  | 
3  | CGUID  | Kind GUID  | X  | 
4  | PKNOTENTYP  | Knotentyp  | |
5  | PVNR  | Vorschriftennummer  | |
6  | PVVS  | Vorschriftenversion  | |
7  | CKNOTENTYP  | Knotentyp  | |
8  | CVNR  | Vorschriftennummer  | |
9  | CVVS  | Vorschriftenversion  | |
10  | RELATTYP  | Relationstyp  | |
11  | REFART  | Unterscheidung Voll- / Teil-Referenz  | |
12  | REL_SET_TYP  | VS Relation Automatisch / Manuell  | |
13  | REL_STATUS  | Status VS Relation  | |
14  | REF_VERSLINK  | Kennzeichen für Versionsunabhänge Referenzierungs Verknüpf.  | |
15  | LASTUPDATE  | Letzte Speicherzeit UTC  | |
16  | POSNR  | Position  | |
17  | ERDAT  | Datum der Anlage  | |
18  | ERTIME  | Zeit der Anlage  | |
19  | ERNAME  | Name des Anlegers  | |
20  | AEDAT  | Datum der letzten Änderung  | |
21  | AETIME  | Zeit der letzten Änderung  | |
22  | AENAME  | Name des letzten Änderers  | 
#6 /SCT/QP_NODET
Tabelle der Knotentexte
Nummer  | Feld  | Beschreibung  | Schlüssel  | 
|---|---|---|---|
1  | MANDT  | Mandant  | X  | 
2  | GUID  | Vorschriften GUID  | X  | 
3  | SPRAS  | Sprachenschlüssel  | X  | 
4  | SCRTEXT_S  | Bezeichner kurz  | |
5  | SCRTEXT_M  | Bezeichner mittel  | |
6  | VTEXT  | Vorschriften Bezeichnung (QV/ BV)  | 
#7 /SCT/QP_NUM
Tabelle für die redundante, numerische Darstellung von Werten
Nummer  | Feld  | Beschreibung  | Schlüssel  | 
|---|---|---|---|
1  | MANDT  | Mandant  | X  | 
2  | GUID  | Vorschriften GUID  | X  | 
3  | OBJEKTTYP  | Objekttyp  | X  | 
4  | ROWGRP  | Zeilengruppe  | X  | 
5  | ELEMENT  | Element  | X  | 
6  | LFDNR  | Laufende Nummer NUMC5 stellig  | X  | 
7  | TYPE  | Typ numerische Werte  | X  | 
8  | MIN_FLTP  | Fließkommawert  | |
9  | VAL_FLTP  | Fließkommawert  | |
10  | MAX_FLTP  | Fließkommawert  | |
11  | MIN_DEC  | Rechenfeld (31 Stellen, 14 Nachkommastellen und Vorzeichen)  | |
12  | VAL_DEC  | Rechenfeld (31 Stellen, 14 Nachkommastellen und Vorzeichen)  | |
13  | MAX_DEC  | Rechenfeld (31 Stellen, 14 Nachkommastellen und Vorzeichen)  | |
14  | RANGETYPE  | Intervallart  | |
15  | UNIT  | Einheit zur numerischen Angabe  | |
16  | MIN_SI_FLTP  | Fließkommawert  | |
17  | VAL_SI_FLTP  | Fließkommawert  | |
18  | MAX_SI_FLTP  | Fließkommawert  | |
19  | MIN_SI_DEC  | Rechenfeld (31 Stellen, 14 Nachkommastellen und Vorzeichen)  | |
20  | VAL_SI_DEC  | Rechenfeld (31 Stellen, 14 Nachkommastellen und Vorzeichen)  | |
21  | MAX_SI_DEC  | Rechenfeld (31 Stellen, 14 Nachkommastellen und Vorzeichen)  | |
22  | UNIT_SI  | Einheit zur numerischen Angabe  | |
23  | OVERFLOW_SI  | Kennzeichen: Überlauf  | 
#8 /SCT/QP_PMK
Tabelle für Werte von Prüfmerkmale
Nummer  | Feld  | Beschreibung  | Schlüssel  | 
|---|---|---|---|
1  | MANDT  | Mandant  | X  | 
2  | GUID  | Vorschriften GUID  | X  | 
3  | OBJEKTTYP  | Objekttyp  | X  | 
4  | ROWGRP  | Zeilengruppe  | X  | 
5  | MKMNR  | Inspection Characteristic Name  | X  | 
6  | BVNR  | Basisvorschrift Nummer  | |
7  | BVVS  | Version BV  | |
8  | SORTNR  | Reihenfolgenummer für Anzeigen  | |
9  | MODEREF  | Modus für Referenzverwaltung  | |
10  | MANU  | manuell geänderter Wert  | |
11  | MANDATORY  | Element ist pflicht (kann nicht gelöscht werden)  | |
12  | STATGEN  | Status der Generierung (F, R, M, ' ', X)  | |
13  | STATELM  | Status des Elementes (F, R, M, ' ', X)  | |
14  | WERKS  | Werk  | |
15  | PMTNR  | Prüfmethode  | |
16  | QSTPRVER  | Stichprobenverfahren  | |
17  | KATALGART1  | Katalogart der zugeordneten Codegruppe oder Auswahlmenge  | |
18  | AUSWMENGE1  | Zugeordnete Codegruppe oder Auswahlmenge  | |
19  | AUSWMGWRK1  | Werk der zugeordneten Auswahlmenge  | |
20  | AUSWVERS1  | Versionsnummer  | |
21  | SOLLINTUNTMIN  | Soll Intern Untere Plausibilitätsgrenze  | |
22  | SOLLINTUNT  | Soll Intern Untergrenze  | |
23  | SOLLINTNENNWERT  | Soll Intern Nennwert  | |
24  | SOLLINTOBE  | Soll Intern Obergrenze  | |
25  | SOLLINTOBEMAX  | Soll Intern Obere Plausibilitätsgrenze  | |
26  | SOLLINTRANGET  | Soll Intern Intervallart  | |
27  | SOLLINTPLRANGET  | Soll Intern Plausibilitätsgrenze Intervallart  | |
28  | SOLLINTEINH  | Soll Einheit intern  | |
29  | SOLLEXTUNTMIN  | Soll Extern Untergrenze Minimum  | |
30  | SOLLEXTUNT  | Soll Extern Untergrenze  | |
31  | SOLLEXTNENNWERT  | Soll Extern Nennwert  | |
32  | SOLLEXTOBE  | Soll Extern Obergrenze  | |
33  | SOLLEXTOBEMAX  | Soll Extern Obergrenze Maximum  | |
34  | SOLLEXTRANGET  | Soll Extern Intervallart  | |
35  | SOLLEXTPLRANGET  | Soll Extern Plausibilitätsgrenze Intervallart  | |
36  | SOLLEINH  | Soll Einheit  | |
37  | DRKZWERT  | Druckkennzeichen Soll/Ist  | |
38  | DRKZSOLL  | Druckkennzeichen Soll  | |
39  | DRKZIST  | Druckkennzeichen Ist  | |
40  | ALTZEUGTXT  | Alternativer Zeugnis Text  | |
41  | ALTSOLLZEUGUNT  | Alternativ Zeugnis Untergrenze  | |
42  | ALTSOLLNENNWERT  | Alternativer Zeugnis Nennwert  | |
43  | ALTSOLLZEUGOBE  | Alternativ Zeugnis Obergrenze  | |
44  | ALTZEUGRANGET  | Alternatives Zeugnis Intervall  | |
45  | ALTZEUGEINH  | Alternative Zeugnis Einheit  | |
46  | NKOM  | NachkommaStellen  | |
47  | REFZEUG  | Referenz Zeugnis  | |
48  | NSOLLINTUNTMIN  | Numerische Soll Intern Untergrenze Minimum  | |
49  | NSOLLINTUNT  | Numerische Soll Intern Untergrenze  | |
50  | NSOLLINTNENNWERT  | Numerische Soll Intern Nennwert  | |
51  | NSOLLINTOBE  | Numerische Soll Intern Obergrenze  | |
52  | NSOLLINTOBEMAX  | Numerische Soll Intern Obergrenze Max  | |
53  | NSOLLEXTUNTMIN  | Numerische Soll Extern Untergrenze Minimum  | |
54  | NSOLLEXTUNT  | Numerische Soll Extern Untergrenze  | |
55  | NSOLLEXTNENNWERT  | Numerische Soll Extern Nennwert  | |
56  | NSOLLEXTOBE  | Numerische Soll Extern Obergrenze  | |
57  | NSOLLEXTOBEMAX  | Numerische Soll Extern Obergrenze Maximum  | |
58  | NALTSOLLZEUGUNT  | Numerische alternativ Zeugnis Untergrenze  | |
59  | NALTSOLLNENNWERT  | Alternativer Zeugnis Nennwert  | |
60  | NALTSOLLZEUGOBE  | Numerische alternativ Zeugnis Obergrenze  | |
61  | GENWERKS  | Generiertes Werk  | |
62  | GENPMTNR  | Generierte Prüfmethode  | |
63  | GENQSTPRVER  | Generiertes Stichprobenverfahren  | |
64  | GENKATALGART1  | GenKatalogart der zugeordneten Codegruppe oder Auswahlmenge  | |
65  | GENAUSWMENGE1  | Generierte Zugeordnete Codegruppe oder Auswahlmenge  | |
66  | GENAUSWMGWRK1  | Generiertes Werk der zugeordneten Auswahlmenge  | |
67  | GENAUSWVERS1  | Generierte Versionsnummer  | |
68  | GENSOLLINTUNTMIN  | Generierte Soll Intern Untere Plausibilitätsgrenze  | |
69  | GENSOLLINTUNT  | Generierte Soll Intern Untergrenze  | |
70  | GENSOLLINTNENNWE  | Generierter Soll Intern Nennwert  | |
71  | GENSOLLINTOBE  | Generierte Soll Intern Obergrenze  | |
72  | GENSOLLINTOBEMAX  | Generierte Soll Intern Obere Plausibilitätsgrenze  | |
73  | GENSOLLINTRANGET  | Generierte Soll Intern Intervallart  | |
74  | GENSOLLINTPLRANGET  | Soll Intern Plausibilitätsgrenze Intervallart  | |
75  | GENSOLLEXTUNTMIN  | Generierte Soll Extern Untergrenze Minimum  | |
76  | GENSOLLEXTUNT  | Generierte Soll Extern Untergrenze  | |
77  | GENSOLLEXTNENNWE  | Generierter Soll Extern Nennwert  | |
78  | GENSOLLEXTOBE  | Generierte Soll Extern Obergrenze  | |
79  | GENSOLLEXTOBEMAX  | Generierte Soll Extern Obergrenze Maximum  | |
80  | GENSOLLEXTRANGET  | Generierte Soll Extern Intervallart  | |
81  | GENSOLLEXTPLRANGET  | Soll Extern Plausibilitätsgrenze Intervallart  | |
82  | GENSOLLEINH  | Generierte Soll Einheit  | |
83  | GENDRKZWERT  | Generiertes Druckkennzeichen Soll/Ist  | |
84  | GENDRKZSOLL  | Generiertes Druckkennzeichen Soll  | |
85  | GENDRKZIST  | Generiertes Druckkennzeichen Ist  | |
86  | GENALTZEUGTXT  | Generierter Alternativer Zeugnis Text  | |
87  | GENALTSOLLZEUGUN  | Generierte Alternativ Zeugnis Untergrenze  | |
88  | GENALTSOLLNENNWE  | Generierter Alternativer Zeugnis Nennwert  | |
89  | GENALTSOLLZEUGOB  | Generierte Alternativ Zeugnis Obergrenze  | |
90  | GENALTZEUGEINH  | Generierte Alternative Zeugnis Einheit  | |
91  | GENNKOM  | Generierte NachkommaStellen  | |
92  | GENREFZEUG  | Generiertes Referenz Zeugnis  | |
93  | GENRULE  | BRF+ Generierungsregel  | |
94  | CONRULE  | BRF+ Konditionsregel  | |
95  | ACTVALREQ  | Istwerte erwünscht  | |
96  | ORIGIN  | Ursprung  | |
97  | FLAG01  | Allgemeine Markierung  | |
98  | FLAG02  | Allgemeine Markierung  | |
99  | FLAG03  | Allgemeine Markierung  | |
100  | FLAG04  | Allgemeine Markierung  | |
101  | FLAG05  | Allgemeine Markierung  | |
102  | FLAG06  | Allgemeine Markierung  | |
103  | FLAG07  | Allgemeine Markierung  | |
104  | FLAG08  | Allgemeine Markierung  | |
105  | FLAG09  | Allgemeine Markierung  | |
106  | FLAG10  | Allgemeine Markierung  | |
107  | ERDAT  | Datum der Anlage  | |
108  | ERTIME  | Zeit der Anlage  | |
109  | ERNAME  | Name des Anlegers  | |
110  | AEDAT  | Datum der letzten Änderung  | |
111  | AETIME  | Zeit der letzten Änderung  | |
112  | AENAME  | Name des letzten Änderers  | 
#9 /SCT/QP_STATUS
Tabelle für den Status zum Knoten
Nummer  | Feld  | Beschreibung  | Schlüssel  | 
|---|---|---|---|
1  | MANDT  | Mandant  | X  | 
2  | GUID  | Vorschriften GUID  | X  | 
3  | VNR  | Vorschriftennummer  | |
4  | VVS  | Vorschriftenversion  | |
5  | ISTAT  | Systemstatus  | |
6  | IZQXX  | Systemstatus fehlerhaft  | |
7  | IZQER  | Systemstatus: in Erstellung  | |
8  | IZQFR  | Systemstatus freigegeben  | |
9  | IZQAL  | Systemstatus alte Version  | |
10  | IZQLO  | Systemstatus Löschvormerkung  | |
11  | IZQMA  | Systemstatus Material abgeleitet  | |
12  | IZQMO  | Systemstatus modifiziert  | |
13  | IZQRF  | Systemstatus referenziert  | |
14  | IZQSP  | Systemstatus gesperrt  | |
15  | IZQMV  | Systemstatus: Freigeben in Versionsbearbeit.  | |
16  | IZQMX  | Systemstatus: Materialstammanlage fehlerhaft  | |
17  | IZQSB  | Systemstatus: Materialstammanlage substituiert  | |
18  | IZQOK  | Systemstatus: Vollständig  | |
19  | IZQCN  | Systemstatus: Abbruch  | |
20  | IZQIA  | Systemstatus: Inaktiv  | |
21  | IZQTD  | Systemstatus: Technischer Defekt  | |
22  | IZQWA  | Systemstatus: Warnung  | |
23  | IZQNO  | Systemstatus: Unvollständig  | |
24  | IZQMK  | Systemstatus: Manuell Vollständig  | |
25  | IZQFB  | Systemstatus: Freigabe beantragt  | |
26  | IZQ10  | Systemstatus: Kundenstatus  | |
27  | IZQ20  | Systemstatus: Kundenstatus  | |
28  | IZQ30  | Systemstatus: Kundenstatus  | |
29  | IZQ40  | Systemstatus: Kundenstatus  | |
30  | IZQ50  | Systemstatus: Kundenstatus  | |
31  | IZQ60  | Systemstatus: Kundenstatus  | |
32  | IZQ70  | Systemstatus: Kundenstatus  | |
33  | IZQ80  | Systemstatus: Kundenstatus  | |
34  | IZQ90  | Systemstatus: Kundenstatus  | |
35  | ZQA1  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang Anlegen  | |
36  | ZQA2  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang Ändern  | |
37  | ZQA3  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang Anzeigen  | |
38  | ZQAL  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang Ablösen  | |
39  | ZQFF  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang als Referenz verwenden  | |
40  | ZQFR  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang Freigeben  | |
41  | ZQRA  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang Sammelfreigeben  | |
42  | ZQKO  | Betriebswirtschaflicher Vorgang als Kopie verwenden  | |
43  | ZQLO  | Betriebswirtschaflicher Vorgang Löschkennzeichen setzen  | |
44  | ZQLZ  | Betriebswirtschaflicher Vorgang: Löschk. setzen zurücknehmen  | |
45  | ZQMA  | Betriebswirtschaflicher Vorgang Material ableiten  | |
46  | ZQMB  | Betriebswirtschaflicher Vorgang: Material zu BV zuordnen  | |
47  | ZQMO  | Betriebswirtschaflicher Vorgang Modifizieren  | |
48  | ZQMZ  | Betriebswirtschaflicher Vorgang: Materialzuordnung BV aufheb  | |
49  | ZQOK  | Betriebswirtschaflicher Vorgang als vollständig markieren  | |
50  | ZQOZ  | Betriebsw. Vorgang: Vollst. markieren zurücknehmen  | |
51  | ZQSP  | Betriebswirtschaflicher Vorgang Sperren  | |
52  | ZQSZ  | Betriebswirtschaflicher Vorgang: Sperrung zurücknehmen  | |
53  | ZQST  | Betriebswirtschaflicher Vorgang Status ändern  | |
54  | ZQSB  | Betriebswirtschaflicher Vorgang substituieren  | |
55  | ZQRD  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang Referenzierung aufheben  | |
56  | ZQMV  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang Freigeben in Versionsbearbe  | |
57  | ZQIA  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang Inaktiv setzen  | |
58  | ZQIR  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang Inaktiv zurücksetzen  | |
59  | ZQFB  | Betriebswirtschaflicher Vorgang: Freigabe beantragen  | |
60  | ZQFZ  | Betriebswirtschaflicher Vorgang: Freig. beant. zurücknehmen  | |
61  | ZQMK  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Manuell vollständig setzen  | |
62  | ZQKZ  | Betriebsw. Vorgang: Manuell vollständig setzen zurücknehmen  | |
63  | ZQNO  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Unvollständig setzen  | |
64  | ZQNZ  | Betriebsw. Vorgang: Unvollständig setzen zurücknehmen  | |
65  | ZQ10  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
66  | ZQ11  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
67  | ZQ12  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
68  | ZQ20  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
69  | ZQ21  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
70  | ZQ22  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
71  | ZQ30  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
72  | ZQ31  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
73  | ZQ32  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
74  | ZQ40  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
75  | ZQ41  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
76  | ZQ42  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
77  | ZQ50  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
78  | ZQ51  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
79  | ZQ52  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
80  | ZQ60  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
81  | ZQ61  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
82  | ZQ62  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
83  | ZQ70  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
84  | ZQ71  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
85  | ZQ72  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
86  | ZQ80  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
87  | ZQ81  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
88  | ZQ82  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
89  | ZQ90  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
90  | ZQ91  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | |
91  | ZQ92  | Betriebswirtschaftlicher Vorgang: Kundenvorgang  | 
#10 /SCT/QP_STX
Tabelle für den Link zu Langtexten an Knoten
Nummer  | Feld  | Beschreibung  | Schlüssel  | 
|---|---|---|---|
1  | MANDT  | MANDT  | X  | 
2  | GUID  | /SCT/QP_GUID  | X  | 
3  | TDOBJEKT  | TDOBJECT  | X  | 
4  | TDNAME  | TDOBNAME  | X  | 
5  | TDID  | TDID  | X  | 
6  | TDSPRAS  | SPRAS  | X  | 
7  | VNR  | /SCT/QP_VNR  | |
8  | VVS  | /SCT/QP_VVS  | |
9  | MODEREF  | /SCT/QP_MODUS  | |
10  | MANU  | /SCT/QP_MANU  | |
