über die Objekttypen werden Details zu den Knoten verwaltet. Folgende Objekttypen werden bereitgestellt:
Objekttyp  | Bedeutung  | How To  | Inhalte  | 
|---|---|---|---|
Header  | Knoten Kopf  | ||
ADMIN  | Verwaltungsdaten  | ||
Status  | Statusinformationen  | ||
Name  | Mehrsprachige Bezeichnung  | ||
Grid  | Tabellen mit Elementwerten  | ||
Bemerkungen  | Sprachneutrale Bemerkungen  | ||
Text  | Langtexte  | ||
Dokumente  | Ablage von Dokumenten im   | ||
Formular  | Smartforms oder adobe forms  | ||
HTML  | HTML  | 









